このサイトについて
ごみ分別辞典は、自治体ごとのごみの分け方を、品目の名前から調べられる辞典です。
情報源
区分・出し方・手数料・電話番号は、各自治体の公式サイト、公式の分別冊子やPDF、自治体の公式オープンデータだけをもとにしています。品目名と区分は、公式資料の表記のまま掲載しています。
| 自治体 | 品目数 | 確認日 | 主な資料 |
|---|---|---|---|
| さいたま市 | 2005 | 2026年10月1日 | ごみ分別辞典、収集日カレンダーをご利用ください!、家庭ごみの出し方、粗大ごみ・特定適正処理困難物の出し方 ほか5件 |
| 浦安市 | 431 | 2026年10月1日 | 浦安市ごみ分別辞典、浦安市 ごみ分別辞典、浦安市の資源物と、ごみの分け方・出し方(日本語版) ほか10件 |
| 桐生市 | 685 | 2026年10月1日 | ごみ分別辞典(50音別)、ごみ分別辞典【あ行】、ごみ分別辞典【か行】 ほか26件 |
| 真庭市 | 819 | 2026年10月1日 | 令和8年度のごみ収集日程及び家庭ごみ分別表について、ごみの分別一覧(50音順)(全地域)、家庭ごみ分別表(全地域) ほか7件 |
| 長野市 | 847 | 2026年10月1日 | ごみ分別簡単検索(50音一覧・品目別ページ)、ごみ・リサイクル、家庭ごみの出し方、分け方 ほか18件 |
| 田原本町 | 415 | 2026年10月1日 | ごみの区分のしかた、ごみの分別排出について、ごみ分別の方法について(清掃センターからのお知らせ) ほか31件 |
| 尾道市(因島・瀬戸田地域) | 564 | 2026年10月1日 | ごみ分別ガイドブック(尾道市全域)、家庭ごみ分別ガイドブック(尾道地域)※向島地域版・御調地域版と分別50音順は同一、家庭ごみ分別ガイドブック(向島地域) ほか16件 |
| 尾道市(尾道・向島・御調地域) | 538 | 2026年10月1日 | ごみ分別ガイドブック(尾道市全域)、家庭ごみ分別ガイドブック(尾道地域)※向島地域版・御調地域版と分別50音順は同一、家庭ごみ分別ガイドブック(向島地域) ほか16件 |
公開前の確認
電話番号は、公式資料の原文と一致したものだけを掲載します。品目名は公式資料の原文にあるものだけを載せ、電池やスプレー缶などの危険物、小型家電の区分は公開前に機械的に検査しています。
色とアイコンの記号について
自治体によって区分の呼び方は異なります。この辞典では、燃えるごみ・燃えないごみ・資源・粗大ごみ・有害ごみなどの種類ごとに、色とアイコンをそろえて表示しています。記号は種類の目安で、正式な区分名は各ページの表記をご覧ください。
アイコンについて
区分のアイコンには Font Awesome Free を使用しています(アイコンのライセンス: CC BY 4.0)。
ご利用にあたって
ごみの出し方は改定されることがあります。実際に出す前に、各ページの出典に記載した自治体の資料で最新の情報を確かめてください。